![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
|
Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Titre de l'ensemble de données: | Digby County Wave Data
|
| Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (ID de l'ensemble de données: 7iig-p4yk) |
| Information: | Résumé
| Licence
| FGDC
| ISO 19115
| Métadonnées
| Arrière-plan
| Formulaire d'accès aux données
| Des dossiers
| Faire un graphique
|
(Affiner la carte et/ou télécharger l'image)
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
| waterbody | station | deployment_id | sensor_model | sensor_serial_number | grossrange_flag_sea_water_to_direction | grossrange_flag_sea_water_speed | grossrange_flag_sea_surface_wave_peak_period | grossrange_flag_sea_surface_wave_significant_height | grossrange_flag_sea_surface_wave_from_direction | grossrange_flag_sensor_depth_below_surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annapolis Basin | Rattling Beach | DG003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891.0 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Annapolis Basin | Rattling Beach | DG003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Annapolis Basin | Rattling Beach | DG003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891.0 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Grand Passage | Grand Passage | DG012 | Sentinel_V100 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | |
| Grand Passage | Grand Passage | DG012 | Sentinel_V100 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass | |
| Grand Passage | Grand Passage | DG012 | Sentinel_V100 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
| Grand Passage | Grand Passage | DG012 | Sentinel_V100 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | |
| Grand Passage | Grand Passage | DG012 | Sentinel_V100 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | Pass | |
| St. Marys Bay | Centerville | DG011 | Sentinel_V20 | 185.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Centerville | DG011 | Sentinel_V20 | 185.0 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG009 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG009 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG009 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG009 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG009 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG013 | Sentinel_V100 | 24350.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG013 | Sentinel_V100 | 24350.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Beach | DG013 | Sentinel_V100 | 24350.0 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Island | DG010 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| St. Marys Bay | Long Island | DG010 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Island | DG010 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Island | DG010 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Island | DG010 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | Long Island | DG010 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | St. Marys Bay Center | DG014 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| St. Marys Bay | St. Marys Bay Center | DG014 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | St. Marys Bay Center | DG014 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| St. Marys Bay | St. Marys Bay Center | DG014 | Sentinel_V100 | 24349.0 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Westport Harbour | Brier Island | DG004 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934.0 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Westport Harbour | Brier Island | DG004 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| Westport Harbour | Brier Island | DG004 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934.0 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Westport Harbour | Brier Island | DG004 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934.0 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
Au total, il existe 32 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.