![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
|
Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Titre de l'ensemble de données: | Halifax County Wave Data
|
| Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (ID de l'ensemble de données: 9gpk-gb2v) |
| Information: | Résumé
| Licence
| FGDC
| ISO 19115
| Métadonnées
| Arrière-plan
| Formulaire d'accès aux données
| Des dossiers
| Faire un graphique
|
(Affiner la carte et/ou télécharger l'image)
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
| waterbody | station | deployment_id | sensor_model | sensor_serial_number | grossrange_flag_sea_water_to_direction | grossrange_flag_sea_water_speed | grossrange_flag_sea_surface_wave_peak_period | grossrange_flag_sea_surface_wave_significant_height | grossrange_flag_sea_surface_wave_from_direction | grossrange_flag_sensor_depth_below_surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Harbour | Beaver Harbour | HL004 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Beaver Harbour | Beaver Harbour | HL004 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Beaver Harbour | Beaver Harbour | HL004 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Owls Head Bay | Owls Head | HL002 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Owls Head Bay | Owls Head | HL002 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Fail | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Sheet Harbour | Sober Island Outlet | HL006 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| Ship Harbour | Wolfes Island | HL009 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| Ship Harbour | Wolfes Island | HL009 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Ship Harbour | Wolfes Island | HL009 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Shoal Bay | Borgles Island | HL003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Shoal Bay | Borgles Island | HL003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Shoal Bay | Borgles Island | HL003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Spry Harbour | Spry Harbour | HL005 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Spry Harbour | Spry Harbour | HL005 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Spry Harbour | Spry Harbour | HL005 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| St. Margarets Bay | Horseshoe Ledge | HL011 | Sentinel_V100 | 24349 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| St. Margarets Bay | Horseshoe Ledge | HL011 | Sentinel_V100 | 24349 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Margarets Bay | Shut-In Island | HL008 | Sentinel_V100 | 24349 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| St. Margarets Bay | Shut-In Island | HL008 | Sentinel_V100 | 24349 | Pass | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| St. Margarets Bay | Shut-In Island | HL008 | Sentinel_V100 | 24349 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| St. Margarets Bay | Shut-In Island | HL008 | Sentinel_V100 | 24349 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | Pass |
Au total, il existe 28 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.