![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | Margaree024-20220303T1208 (DFO Margaree Glider test)
![]() ![]() |
Institution: | DFO (ID de l'ensemble de données: Margaree_c9c6_e29e_09da) |
Information: | Résumé ![]() ![]() ![]() |
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
GLIDER_HEADING | GLIDER_PITCH | GLIDER_ROLL | profile_index | profile_direction | temperature_qc | pressure_qc | conductivity_qc | salinity_qc | density_qc | lon_qc | lat_qc | depth_qc | trajectory | u | v | profile_id | profile_time | profile_lon | profile_lat | platform | lat_uv | lon_uv | time_uv | instrument_ctd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deg | deg | deg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | m s-1 | m s-1 | UTC | degrees_east | degrees_north | degrees_north | degrees_east | |||||
163.03 | 0.52 | 17.26 | 113.0 | -1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Margaree024-20220303T1208 | 113 | 2022-03-05T01:26:12Z | -63.25502507703014 | 44.151943799576436 | 1 | 1 | |||||
163.03 | 0.52 | 17.26 | 114.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Margaree024-20220303T1208 | 114 | 2022-03-05T01:59:37Z | -63.24724740104509 | 44.14875909041456 | 1 | 1 | |||||
163.03 | 0.52 | 17.26 | 115.0 | -1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Margaree024-20220303T1208 | 115 | 2022-03-05T02:30:18Z | -63.24035250741543 | 44.14564355019731 | 1 | 1 | |||||
163.03 | 0.52 | 17.26 | 116.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Margaree024-20220303T1208 | 116 | 2022-03-05T03:00:41Z | -63.23333307117112 | 44.14270454862888 | 1 | 1 | |||||
163.03 | 0.52 | 17.26 | 117.0 | -1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Margaree024-20220303T1208 | 117 | 2022-03-05T03:15:34Z | -63.23005929204261 | 44.14121810065043 | 1 | 1 | |||||
163.03 | 0.52 | 17.26 | 118.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Margaree024-20220303T1208 | 118 | 2022-03-05T03:50:52Z | -63.27194868725603 | 44.12654918166646 | 1 | 1 |
Au total, il existe 6 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.