![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | Mersey022-20210531T1252 (dfo_bio_glider_mersey)
![]() ![]() |
Institution: | DFO (ID de l'ensemble de données: Mersey_bb55_c812_d40e) |
Information: | Résumé ![]() ![]() ![]() |
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
profile_index | profile_direction | temperature_qc | pressure_qc | conductivity_qc | salinity_qc | density_qc | lon_qc | lat_qc | depth_qc | trajectory | u | v | profile_id | profile_time | profile_lon | profile_lat | platform | lat_uv | lon_uv | time_uv | instrument_ctd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | m s-1 | m s-1 | UTC | degrees_east | degrees_north | degrees_north | degrees_east | |||||
8.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mersey022-20210531T1252 | 8 | 2021-05-31T14:07:45Z | -63.46601323857624 | 44.53045220637475 | 1 | 1 | |||||
9.0 | -1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mersey022-20210531T1252 | 9 | 2021-05-31T14:10:42Z | -63.4655482220674 | 44.53022724707806 | 1 | 1 | |||||
10.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mersey022-20210531T1252 | 10 | 2021-05-31T14:13:43Z | -63.46507707160841 | 44.52998942767211 | 1 | 1 | |||||
11.0 | -1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mersey022-20210531T1252 | 11 | 2021-05-31T14:16:41Z | -63.46461428488331 | 44.52974759408995 | 1 | 1 | |||||
12.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mersey022-20210531T1252 | 12 | 2021-05-31T14:19:36Z | -63.46418181452397 | 44.52950178959088 | 1 | 1 | |||||
13.0 | -1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mersey022-20210531T1252 | 13 | 2021-05-31T14:22:11Z | -63.463767423357524 | 44.52929683870032 | 1 | 1 |
Au total, il existe 6 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.