![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | * The List of All Active Datasets in this ERDDAP *
![]() ![]() |
Institution: | Axiom Docker Install (ID de l'ensemble de données: allDatasets) |
Information: | Résumé ![]() ![]() |
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
accessible | dataStructure | cdm_data_type | class | institution | testOutOfDate |
---|---|---|---|---|---|
public | table | Other | EDDTableFromAllDatasets | Axiom Docker Install | |
public | table | Other | EDDTableFromAsciiFiles | DFO-MPO, MUN | |
public | table | Other | EDDTableFromMultidimNcFiles | FORCE | |
public | table | Point | EDDTableFromAsciiFiles | St. Francis Xavier University | |
public | table | Point | EDDTableFromErddap | Ocean Frontier Institute | now-4days |
public | table | Profile | EDDTableFromMultidimNcFiles | DFO BIO | |
public | table | Profile | EDDTableFromNcFiles | DFO NAFC | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | Centre for Marine Applied Research (CMAR) | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | Cerema | now-1hour |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | CMAR | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | CMAR | now-1day |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | Coastal Action | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | Fisheries and Oceans Canada | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | FORCE | now-2days |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromAsciiFiles | WSP Global Inc. | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | CNA | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | COVE | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | COVE | now-20minutes |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | COVE | now-60minutes |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | DFO-MPO | now-2hours |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | MEOPAR | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | MI | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | MI | now-1hours |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | MI | now-60minutes |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | NEGL at Queen's University | now-2hours |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromErddap | XEOS | |
public | table | TimeSeries | EDDTableFromMultidimNcFiles | DFO BIO | |
public | table | TimeSeriesProfile | EDDTableFromAsciiFiles | DFO BIO | |
public | table | Trajectory | EDDTableFromNcFiles | DFO |
Au total, il existe 29 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.