CIOOS Atlantic ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques
| ?    
Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Sous-ensemble ?

Titre de l'ensemble de données:  Bedford Basin Monitoring Program (BBMP) Niskin bottle samples, Atlantic Zone
Monitoring Program (AZMP), DFO BIO
Subscribe RSS
Institution:  DFO BIO   (ID de l'ensemble de données: bio_bedford_basin_bottle_data)
Information:  Résumé ? | Licence ? | FGDC | ISO 19115 | Métadonnées | Arrière-plan (lien externe) | Formulaire d'accès aux données | Des dossiers | Faire un graphique

Sélectionnez un sous-ensemble:      (Nombre actuel de combinaisons distinctes de données correspondantes : 8357)
Faites autant de sélections que vous le souhaitez, dans n'importe quel ordre. Chaque sélection modifie les autres options (ainsi que la carte et les données ci-dessous) en conséquence.

    mission_descriptor ?  =  33 choix
    mission_name ?  =  33 choix
    institute ?  =  1 option: BIO
    event_id ?  =  67 choix
    sample_id ?  =  6295 choix
    QC ?  =  2 choix

Voir:      Carte de toutes les données associées ?      Nombre de données distinctes ?     Données distinctes ?      Nombre de données associées ?     Données associées ?

 
Carte de toutes les données associées ?   (Affiner la carte et/ou télécharger l'image)

Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.

AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
 


Nombre de données distinctes ?

Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir : Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.

 


Données distinctes ?   (Métadonnées)    (Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)  

mission_descriptor mission_name institute event_id sample_id QC
 
18VA00667 BCD2000667 BIO 1 201391 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 1 201392 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 1 201393 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 1 201394 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 10 201433 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 10 201434 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 10 201435 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 10 201436 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 11 201437 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 11 201438 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 11 201439 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 11 201440 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 12 201441 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 12 201442 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 12 201443 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 12 201444 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 13 201445 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 13 201446 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 13 201447 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 13 201448 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 14 201449 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 14 201450 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 14 201451 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 14 201452 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 15 201453 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 15 201454 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 15 201455 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 15 201456 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 16 201457 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 16 201458 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 16 201459 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 16 201460 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 17 201467 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 17 201468 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 17 201469 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 17 201470 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 18 201471 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 18 201472 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 18 201473 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 18 201474 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 19 201475 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 19 201476 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 19 201477 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 19 201478 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 2 201395 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 2 201396 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 2 201397 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 2 201398 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 20 201479 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 20 201480 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 20 201481 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 20 201482 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 21 201483 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 21 201484 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 21 201485 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 21 201486 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 22 201487 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 22 201488 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 22 201489 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 22 201490 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 23 201491 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 23 201492 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 23 201493 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 23 201494 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 24 201495 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 24 201496 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 24 201497 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 24 201498 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 25 174975 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 25 174976 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 25 201499 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 25 201500 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 26 230001 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 26 230002 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 26 230003 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 26 230004 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 27 230005 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 27 230006 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 27 230007 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 27 230008 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 28 230015 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 28 230016 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 28 230017 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 28 230018 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 29 230019 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 29 230020 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 29 230021 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 29 230022 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 3 201405 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 3 201406 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 3 201407 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 3 201408 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 30 230023 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 30 230024 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 30 230025 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 30 230026 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 31 230028 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 31 230029 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 31 230030 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 31 230031 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 32 230032 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 32 230033 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 32 230034 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 32 230035 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 33 20000803304 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 33 230036 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 33 230037 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 33 230038 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 34 20000803404 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 34 230039 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 34 230040 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 34 230041 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 35 20000803504 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 35 230042 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 35 230043 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 35 230044 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 36 20000903604 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 36 230045 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 36 230046 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 36 230047 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 37 230048 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 37 230049 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 37 230050 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 37 230051 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 38 230052 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 38 230053 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 38 230054 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 38 230055 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 39 230056 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 39 230057 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 39 230058 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 39 230059 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 4 201409 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 4 201410 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 4 201411 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 4 201412 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 40 230060 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 40 230061 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 40 230062 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 40 230063 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 41 230070 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 41 230071 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 41 230072 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 41 230073 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 42 230074 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 42 230075 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 42 230076 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 42 230077 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 43 230078 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 43 230079 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 43 230080 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 43 230081 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 44 230082 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 44 230083 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 44 230084 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 44 230085 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 45 230086 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 45 230087 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 45 230088 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 45 230089 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 46 230090 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 46 230091 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 46 230092 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 46 230093 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 47 230094 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 47 230095 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 47 230096 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 47 230097 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 48 230098 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 48 230099 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 48 230100 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 48 230101 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 49 230102 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 49 230103 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 49 230104 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 49 230105 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 5 201413 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 5 201414 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 5 201415 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 5 201416 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 50 230106 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 50 230107 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 50 230108 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 50 230109 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 51 230110 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 51 230111 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 51 230112 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 51 230113 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 6 201417 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 6 201418 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 6 201419 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 6 201420 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 7 201421 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 7 201422 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 7 201423 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 7 201424 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 8 201425 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 8 201426 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 8 201427 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 8 201428 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 9 201429 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 9 201430 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 9 201431 0
18VA00667 BCD2000667 BIO 9 201432 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 1 230114 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 1 230115 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 1 230116 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 1 230117 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 10 230156 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 10 230157 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 10 230158 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 10 230159 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 11 230160 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 11 230161 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 11 230162 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 11 230163 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 12 230164 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 12 230165 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 12 230166 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 12 230167 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 13 230168 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 13 230169 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 13 230170 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 13 230171 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 14 230172 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 14 230173 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 14 230174 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 14 230175 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 15 230176 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 15 230177 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 15 230178 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 15 230179 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 16 230186 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 16 230187 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 16 230188 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 16 230189 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 17 230190 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 17 230191 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 17 230192 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 17 230193 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 18 230194 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 18 230195 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 18 230196 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 18 230197 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 19 230198 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 19 230199 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 19 230200 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 19 230201 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 2 230118 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 2 230119 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 2 230120 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 2 230121 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 20 230202 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 20 230203 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 20 230204 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 20 230205 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 21 230206 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 21 230207 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 21 230208 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 21 230209 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 22 230210 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 22 230211 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 22 230212 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 22 230213 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 23 230214 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 23 230215 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 23 230216 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 23 230217 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 24 230218 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 24 230219 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 24 230220 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 24 230221 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 25 230222 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 25 230223 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 25 230224 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 25 230225 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 26 230226 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 26 230227 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 26 230228 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 26 230229 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 27 230236 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 27 230237 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 27 230238 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 27 230239 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 28 230240 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 28 230241 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 28 230242 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 28 230243 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 29 230244 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 29 230245 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 29 230246 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 29 230247 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 3 230122 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 3 230123 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 3 230124 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 3 230125 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 30 230248 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 30 230249 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 30 230250 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 30 230251 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 31 230252 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 31 230253 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 31 230254 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 31 230255 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 32 230256 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 32 230257 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 32 230258 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 32 230259 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 33 230260 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 33 230261 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 33 230262 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 33 230263 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 34 230264 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 34 230265 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 34 230266 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 34 230267 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 35 230268 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 35 230269 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 35 230270 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 35 230271 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 36 230272 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 36 230273 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 36 230274 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 36 230275 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 37 230276 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 37 230277 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 37 230278 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 37 230279 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 38 230280 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 38 230281 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 38 230282 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 38 230283 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 39 230290 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 39 230291 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 39 230292 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 39 230293 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 4 230132 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 4 230133 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 4 230134 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 4 230135 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 40 230294 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 40 230295 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 40 230296 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 40 230297 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 41 172217 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 41 230298 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 41 230299 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 41 230300 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 42 172218 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 42 172219 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 42 172220 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 42 172221 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 43 172222 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 43 172223 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 43 172224 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 43 172225 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 44 172226 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 44 172227 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 44 172228 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 44 172229 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 45 172230 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 45 172231 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 45 172232 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 45 172233 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 46 172234 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 46 172235 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 46 172236 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 46 172237 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 5 230136 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 5 230137 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 5 230138 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 5 230139 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 6 230140 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 6 230141 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 6 230142 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 6 230143 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 7 230144 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 7 230145 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 7 230146 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 7 230147 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 8 230148 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 8 230149 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 8 230150 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 8 230151 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 9 230152 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 9 230153 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 9 230154 0
18VA01667 BCD2001667 BIO 9 230155 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 1 172238 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 1 172239 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 1 172240 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 1 172241 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 10 172280 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 10 172281 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 10 172282 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 10 172283 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 11 172284 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 11 172285 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 11 172286 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 11 172287 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 12 172288 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 12 172289 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 12 172290 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 12 172291 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 13 172292 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 13 172293 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 13 172294 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 13 172295 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 14 172296 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 14 172297 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 14 172298 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 14 172299 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 15 172300 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 15 251501 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 15 251502 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 15 251503 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 16 172504 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 16 172505 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 16 172506 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 16 172507 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 17 251514 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 17 251515 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 17 251516 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 17 251517 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 18 251518 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 18 251519 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 18 251520 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 18 251521 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 19 251522 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 19 251523 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 19 251524 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 19 251525 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 2 172242 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 2 172243 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 2 172244 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 2 172245 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 20 251526 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 20 251527 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 20 251528 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 20 251529 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 21 251530 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 21 251531 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 21 251532 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 21 251533 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 22 251534 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 22 251535 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 22 251536 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 22 251537 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 23 251538 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 23 251539 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 23 251540 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 23 251541 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 24 251542 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 24 251543 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 24 251544 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 24 251545 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 25 251546 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 25 251547 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 25 251548 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 25 251549 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 26 251550 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 26 251551 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 26 251552 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 26 251553 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 27 251554 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 27 251555 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 27 251556 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 27 251557 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 28 251558 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 28 251559 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 28 251560 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 28 251561 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 29 251562 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 29 251563 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 29 251564 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 29 251565 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 3 172252 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 3 172253 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 3 172254 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 3 172255 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 30 251572 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 30 251573 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 30 251574 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 30 251575 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 31 251576 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 31 251577 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 31 251578 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 31 251579 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 32 251580 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 32 251581 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 32 251582 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 32 251583 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 33 251584 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 33 251585 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 33 251586 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 33 251587 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 34 251588 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 34 251589 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 34 251590 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 34 251591 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 35 251592 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 35 251593 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 35 251594 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 35 251595 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 36 251596 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 36 251597 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 36 251598 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 36 251599 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 37 251600 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 37 251601 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 37 251602 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 37 251603 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 38 251604 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 38 251605 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 38 251606 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 38 251607 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 39 251608 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 39 251609 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 39 251610 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 39 251611 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 4 172256 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 4 172257 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 4 172258 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 4 172259 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 40 251612 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 40 251613 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 40 251614 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 40 251615 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 41 251616 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 41 251617 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 41 251618 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 41 251619 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 42 251626 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 42 251627 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 42 251628 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 42 251629 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 43 251630 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 43 251631 0
18VA02667 BCD2002667 BIO 43 251632 0
