![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | Maritimes Region Historical RAPID Climate Change Program Moored Time Series Data ![]() ![]() |
Institution: | DFO BIO (ID de l'ensemble de données: bio_rapid_moored_ctd) |
Information: | Résumé ![]() ![]() ![]() |
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
cruise_name | cruise_number | chief_scientist | serial_number | station | deployment_platform_name | inst_type | instrument | instrument_model | mooring_number | program | sdn_instrument_id | filename | project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mooring deployment | HUD2004055 | John Loder | 1918 | 1547.0 | CCGS HUDSON, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | Microcat | Microcat,model number 'SBE37-SM',serial number 1918 | 'SBE37-SM' | 1547 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2004055_1547_1918_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2005055 | John Loder | 3309 | 1586.0 | CCGS HUDSON, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | Microcat | Microcat,model number 'SBE37-SM',serial number 3309 | 'SBE37-SM' | 1586 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2005055_1586_3309_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2005055 | John Loder | 3510 | 1585.0 | CCGS HUDSON, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | Microcat | Microcat,model number 'SBE37-SM',serial number 3510 | 'SBE37-SM' | 1585 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2005055_1585_3510_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2006052 | John Loder | 1785 | 1624.0 | CCGS HUDSON, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | Microcat | Microcat,model number 'SBE37-SM',serial number 1785 | 'SBE37-SM' | 1624 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2006052_1624_1785_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2006052 | John Loder | 2436 | 1623.0 | CCGS HUDSON, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | Microcat | Microcat,model number 'SBE37-SM',serial number 2436 | 'SBE37-SM' | 1623 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2006052_1623_2436_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2007045 | John Loder | 1918 | 1667.0 | CCGS HUDSON, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | Microcat | Microcat,model number 'SBE37-SM',serial number 1918 | 'SBE37-SM' | 1667 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2007045_1667_1918_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2007045 | John Loder | 2415 | 1666.0 | CCGS HUDSON, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | Microcat | Microcat,model number 'SBE37-SM',serial number 2415 | 'SBE37-SM' | 1666 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2007045_1666_2415_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2009048 | Peter Smith | 1711 | 1749.0 | CCGS Hudson, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | MicroCat | MicroCat,model number SBE 37-SM V2.5,serial number 1711 | SBE 37-SM V2.5 | 1749 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2009048_1749_1711_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2009048 | Peter Smith | 1830 | 1748.0 | CCGS Hudson, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | MicroCat | MicroCat,model number SBE 37-SM V2.6a,serial number 1830 | SBE 37-SM V2.6a | 1748 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2009048_1748_1830_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
mooring deployment | HUD2009048 | Peter Smith | 3557 | 1750.0 | CCGS Hudson, 18HU, http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C17/current/18HU/ | MicroCat | MicroCat,model number SBE 37-SM V2.5,serial number 3557 | SBE 37-SM V2.5 | 1750 | Rapid Climate Change Program (RAPID) | SDN:L22::TOOL1456 | MCTD_HUD2009048_1750_3557_300.000000.nc | Rapid Climate Change Program (RAPID) |
Au total, il existe 10 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.