![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | Atlantic Canada Microplastic Research Project (2017-2020)
![]() ![]() |
Institution: | Coastal Action (ID de l'ensemble de données: coastal_action_7471_9460_c025) |
Information: | Résumé ![]() ![]() ![]() |
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
date_collected | study_area | location | type | size_class |
---|---|---|---|---|
UTC | ||||
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | film | micro |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | foam | meso |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | foam | micro |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | fragment | meso |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | fragment | micro |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | microfiber | meso |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | thread | macro |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | thread | meso |
2018-06-11 | LaHave River/Islands | LaHave River | thread | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | ||
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | film | macro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | film | meso |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | fragment | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | microbead | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | microbfibre | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | microfibre | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | rope thread | meso |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | thread | macro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | thread | meso |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | thread | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Corner Brook | thread/microfiber | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | ||
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | film | meso |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | film | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | foam | meso |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | foam | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | fragment | meso |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | fragment | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | microfibre | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | thread | macro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | thread | meso |
2018-07-10 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | thread | micro |
2018-07-10 | Bay of Islands | Mont Moria / Curling | fragment | micro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Gillams / Meadows | ||
2018-07-11 | Bay of Islands | Gillams / Meadows | film | macro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Gillams / Meadows | film (?) | meso |
2018-07-11 | Bay of Islands | Gillams / Meadows | fragment | micro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Gillams / Meadows | microfiber | micro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Gillams / Meadows | thread | macro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Gillams / Meadows | thread | meso |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | ||
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | film | macro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | film | meso |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | film | micro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | foam | meso |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | foam | micro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | fragment | meso |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | fragment | micro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | microbed | micro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | object | macro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | thread | macro |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | thread | meso |
2018-07-11 | Bay of Islands | Irishtown / Summerside | thread | micro |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | film | micro |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | foam | meso |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | foam | micro |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | fragment | macro |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | fragment | micro |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | thread | macro |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | thread | meso |
2018-07-16 | LaHave River/Islands | LaHave - Mouth of River | thread | micro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | ||
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | film | micro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | fragment | meso |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | fragment | micro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | microfibre | meso |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | microfibre | micro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | object | macro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | thread | macro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Benoit's Cove | thread | micro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Frenchman's Cove | fragment | micro |
2018-07-24 | Bay of Islands | Frenchman's Cove | thread | micro |
2018-07-31 | Bay of Islands | Lark Harbour | fragment | meso |
2018-07-31 | Bay of Islands | Lark Harbour | thread | meso |
2018-07-31 | Bay of Islands | Lark Harbour | thread | micro |
2018-07-31 | Bay of Islands | York Harbour | microfibre | meso |
2018-07-31 | Bay of Islands | York Harbour | microfibre | micro |
2018-07-31 | Bay of Islands | York Harbour | thread | micro |
2018-07-31 | LaHave River/Islands | LaHave - Hartling Bay | film | meso |
2018-07-31 | LaHave River/Islands | LaHave - Hartling Bay | fragment | micro |
2018-07-31 | LaHave River/Islands | LaHave - Hartling Bay | thread | macro |
2018-07-31 | LaHave River/Islands | LaHave - Hartling Bay | thread | meso |
2018-07-31 | LaHave River/Islands | LaHave - Hartling Bay | thread | micro |
2018-08-20 | LaHave River/Islands | LaHave - Green Bay | film | micro |
2018-08-20 | LaHave River/Islands | LaHave - Green Bay | foam | micro |
2018-08-20 | LaHave River/Islands | LaHave - Green Bay | fragment | micro |
2018-08-20 | LaHave River/Islands | LaHave - Green Bay | thread | meso |
2018-08-20 | LaHave River/Islands | LaHave - Green Bay | thread | micro |
2018-08-29 | LaHave River/Islands | Lunenburg | film | meso |
2018-08-29 | LaHave River/Islands | Lunenburg | film | micro |
2018-08-29 | LaHave River/Islands | Lunenburg | fragment | micro |
2018-08-29 | LaHave River/Islands | Lunenburg | thread | micro |
2018-08-30 | Bay of Fundy | Below Causeway | foam | micro |
2018-08-30 | Bay of Fundy | Below Causeway | fragment | micro |
2018-08-30 | Bay of Fundy | Below Causeway | thread | macro |
2018-08-30 | Bay of Fundy | Below Causeway | thread | meso |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | foam | micro |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | fragment | meso |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | fragment | micro |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | microfiber | macro |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | microfiber | meso |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | thread | macro |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | thread | meso |
2018-09-11 | Bay of Fundy | Victoria Beach | thread | micro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | film | meso |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | film | micro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | foam | micro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | fragment | macro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | fragment | meso |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | fragment | micro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | thread | macro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | thread | meso |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Bear River | thread | micro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Digby | film | micro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Digby | foam | meso |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Digby | fragment | meso |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Digby | fragment | micro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Digby | thread | macro |
2018-09-12 | Bay of Fundy | Digby | thread | meso |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | film | meso |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | foam | micro |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | fragment | meso |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | fragment | micro |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | microfiber | meso |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | thread | macro |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | thread | meso |
2018-10-24 | Bay of Fundy | Above Causeway | thread | micro |
2018-10-31 | Bay of Fundy | Goat Island | film | micro |
2018-10-31 | Bay of Fundy | Goat Island | foam | micro |
2018-10-31 | Bay of Fundy | Goat Island | fragment | micro |
2018-10-31 | Bay of Fundy | Goat Island | microfiber | meso |
2018-10-31 | Bay of Fundy | Goat Island | thread | meso |
2018-10-31 | Bay of Fundy | Goat Island | thread | micro |
Au total, il existe 133 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.