![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | Shelburne County Water Quality Data
![]() ![]() |
Institution: | CMAR (ID de l'ensemble de données: mq2k-54s4) |
Information: | Résumé ![]() ![]() ![]() |
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
waterbody | station | sensor_type | sensor_serial_number | lease | string_configuration | qc_flag_dissolved_oxygen | qc_flag_sensor_depth_measured | qc_flag_temperature | depth_crosscheck_flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670293 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670294 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670359 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670359 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670359 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670359 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670359 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670359 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670359 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670365 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670365 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670365 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670365 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670365 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 670365 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Fail | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Fail | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | ||
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | aquameasure | 675018 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | |
Green Harbour | Blue Island | hobo | 20291451 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | hobo | 20291451 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | hobo | 20291451 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | hobo | 20291451 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | hobo | 21650147 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | hobo | 21650147 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | hobo | 21650147 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | hobo | 21650147 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
Green Harbour | Blue Island | vr2ar | 547095 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | vr2ar | 547095 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | vr2ar | 547095 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | vr2ar | 547095 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | vr2ar | 547095 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Green Harbour | Blue Island | vr2ar | 549346 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Green Harbour | Blue Island | vr2ar | 549346 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Fail | Not Evaluated | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | aquameasure | 671015 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Little Harbour | Little Harbour | hobo | 10817410 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | hobo | 10817410 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | hobo | 10817410 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | hobo | 20820323 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | hobo | 20820323 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | hobo | 20820323 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | hobo | 20820323 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | vr2ar | 547096 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Little Harbour | Little Harbour | vr2ar | 547110 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670291 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 671017 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 671017 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 671017 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 671017 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 671017 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 671017 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 671017 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Fail | Fail | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | Pass | |
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | |
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Negro Harbour | Ingomar | aquameasure | 675010 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 10034873 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 10034873 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291428 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291428 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291428 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291453 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291453 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291453 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291453 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291459 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291459 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | hobo | 20291459 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | vr2ar | 547096 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | vr2ar | 547096 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | vr2ar | 547096 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | vr2ar | 547096 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Negro Harbour | Ingomar | vr2ar | 547096 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | ||
Negro Harbour | Ingomar | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Negro Harbour | Ingomar | vr2ar | 547113 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | aquameasure | 670289 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291429 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291429 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291461 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291461 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291461 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291482 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291482 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291482 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | hobo | 20308044 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | vr2ar | 547092 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | vr2ar | 547092 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | vr2ar | 547092 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | vr2ar | 547092 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | vr2ar | 547092 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Port La Tour | Taylors Rock | vr2ar | 547100 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Port La Tour | Taylors Rock | vr2ar | 547100 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670285 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Fail | Fail | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Shelburne Harbour | McNutts Island | aquameasure | 670286 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
