![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | Queens County Water Quality Data
![]() ![]() |
Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (ID de l'ensemble de données: qspp-qhb6) |
Information: | Résumé ![]() ![]() ![]() |
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
waterbody | station | sensor_type | sensor_serial_number | string_configuration | qc_flag_dissolved_oxygen | qc_flag_sensor_depth_measured | qc_flag_temperature | depth_crosscheck_flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Fail | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670373 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670378 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Fail | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Fail | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291447 | sub-surface buoy | Fail | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291447 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291447 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291447 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20495236 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20495236 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20495236 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20820324 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20820324 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20820324 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 21414864 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547093 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547093 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |
Medway River | Fryingpan Island | hobo | 21414851 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Medway River | Fryingpan Island | hobo | 21414851 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Medway River | Fryingpan Island | hobo | 21414851 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Medway River | Fryingpan Island | vr2ar | 548588 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Sandy Bay | Lesser Hope Rock | hobo | 21465809 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Sandy Bay | Lesser Hope Rock | hobo | 21465809 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Sandy Bay | Lesser Hope Rock | hobo | 21465809 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass |
Au total, il existe 82 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.