![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
| ![]() Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre de l'ensemble de données: | Victoria County Water Quality Data
![]() ![]() |
Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (ID de l'ensemble de données: t2ms-7jgj) |
Information: | Résumé ![]() ![]() ![]() |
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
waterbody | station | sensor_type | sensor_serial_number | string_configuration | qc_flag_temperature |
---|---|---|---|---|---|
Aspy Bay | North Harbour | tidbit | 20397521 | unknown | Not Evaluated |
Aspy Bay | North Harbour | tidbit | 20397521 | unknown | Pass |
Aspy Bay | North Harbour | tidbit | 20397522 | unknown | Not Evaluated |
Aspy Bay | North Harbour | tidbit | 20397522 | unknown | Pass |
Aspy Bay | North Harbour | tidbit | 20397522 | unknown | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Barra Strait South | hobo | 10817504 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Barra Strait South | hobo | 10817504 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Barra Strait South | hobo | 10817504 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel NE-E | hobo | 10034854 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel NE-E | hobo | 10034854 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel NE-E | hobo | 10034854 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel NE-W | hobo | 10778919 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel NE-W | hobo | 10778919 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel NE-W | hobo | 10778919 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel SW-E | hobo | 10817496 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel SW-E | hobo | 10817496 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel SW-E | hobo | 10817496 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel SW-W | hobo | 10755220 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel SW-W | hobo | 10755220 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Great Bras d'Or Channel SW-W | hobo | 10755220 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Little Narrows N | hobo | 10755265 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Little Narrows N | hobo | 10755265 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Little Narrows N | hobo | 10755265 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Little Narrows S | hobo | 10755214 | attached to fixed structure | Fail |
Bras d'Or Lakes | Little Narrows S | hobo | 10755214 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Little Narrows S | hobo | 10755214 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Little Narrows S | hobo | 10755214 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Nyanza Bay E | hobo | 10034841 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Nyanza Bay E | hobo | 10034841 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Nyanza Bay E | hobo | 10034841 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Bras d'Or Lakes | Nyanza Bay W | hobo | 10778920 | attached to fixed structure | Not Evaluated |
Bras d'Or Lakes | Nyanza Bay W | hobo | 10778920 | attached to fixed structure | Pass |
Bras d'Or Lakes | Nyanza Bay W | hobo | 10778920 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest |
Au total, il existe 33 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.