![]() |
ERDDAP
Un accès facilité aux données scientifiques |
|
Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Titre de l'ensemble de données: | Shelburne County Wave Data
|
| Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (ID de l'ensemble de données: x5q4-n7kq) |
| Information: | Résumé
| Licence
| FGDC
| ISO 19115
| Métadonnées
| Arrière-plan
| Formulaire d'accès aux données
| Des dossiers
| Faire un graphique
|
(Affiner la carte et/ou télécharger l'image)
Pour afficher la carte, cochez Voir : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
vérifiez Voir :
Nombre de données distinctes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
| waterbody | station | deployment_id | sensor_model | sensor_serial_number | grossrange_flag_sea_water_to_direction | grossrange_flag_sea_water_speed | grossrange_flag_sea_surface_wave_peak_period | grossrange_flag_sea_surface_wave_significant_height | grossrange_flag_sea_surface_wave_from_direction | grossrange_flag_sensor_depth_below_surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Bay | Blue Island | SH006 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Jordan Bay | Blue Island | SH006 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Jordan Bay | Inner Jordan Bay | SH010 | Sentinel_V50 | 254 | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Pass |
| Jordan Bay | Inner Jordan Bay | SH010 | Sentinel_V50 | 254 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Jordan Bay | Inner Jordan Bay | SH010 | Sentinel_V50 | 254 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Jordan Bay | Jordan Bay | SH003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Jordan Bay | Jordan Bay | SH003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
| Jordan Bay | Jordan Bay | SH003 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Shelburne Harbour | Boston Rock | SH007 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Shelburne Harbour | Boston Rock | SH007 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Shelburne Harbour | Boston Rock | SH007 | Sentinel_V20 | 253 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Shelburne Harbour | East McNutts | SH002 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Shelburne Harbour | East McNutts | SH002 | Workhorse Sentinel 600kHz | 8891 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Shelburne Harbour | Eastern Way | SH009 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Shelburne Harbour | Eastern Way | SH009 | Workhorse Sentinel 600kHz | 14934 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Woods Harbour | Camerons Cove | SH005 | Sentinel_V20 | 185 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Woods Harbour | Camerons Cove | SH005 | Sentinel_V20 | 185 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
| Woods Harbour | Camerons Cove | SH005 | Sentinel_V20 | 185 | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Woods Harbour | Woods Harbour | SH008 | Sentinel_V20 | 185 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Woods Harbour | Woods Harbour | SH008 | Sentinel_V20 | 185 | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
Au total, il existe 20 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont présentées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximum de lignes affichées, modifiez Voir : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
vérifiez Voir :
Nombre de données associées ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
Cela peut impliquer beaucoup de données.
Pour certains ensembles de données, cela peut être lent.
Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées
(Métadonnées)
(Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Voir : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Cela peut impliquer beaucoup de données. Pour certains ensembles de données, cela peut être lent. Pensez à l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.