CIOOS Atlantic ERDDAP
Easier access to scientific data
| ?    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2025-11-27T04:04:39+00:00
Startup was at  2025-11-25T19:28:51+00:00
Last major LoadDatasets started 4m 56s ago and finished after 20 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets  = 2
nTableDatasets = 107
nTotalDatasets = 109
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 2
    OTN_Atlantic_Torpedo_Ray_Tracking_NSTR, bio_remote_sensing_modis_aqua_chl_poly4, (end)
Unique users (since startup)                            n = 0
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        3,  median ~=      350 ms
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =      454,  median ~=      365 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =      755,  median ~=      349 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =      539,  median ~=      351 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =   138895,  median ~=      330 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =   221614,  median ~=      338 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 38 out of 38 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=0.27740157 processCPULoad=0.09172011 totalMemory=29823MB freeMemory=230MB totalSwapSpace=0MB freeSwapSpace=0MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=41, inotify=70, other=11
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=  2065 MB (highWaterMark=  2065 MB) (Xmx ~= 12288 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2025-11-27T03:59:59+00:00     16s      2     2    109      1610 (   330)     8 (   500)    0       0       0       41      70    12    406     0    0%
  2025-11-27T03:45:00+00:00     17s      8     2    109      1599 (   342)     3 (   425)    0       0       0       42      70    12    144     0    0%
  2025-11-27T03:29:58+00:00     15s      2     2    109      1655 (   339)     5 (   583)    0       0       0       42      70    11    416     0    0%
  2025-11-27T03:14:59+00:00     17s      6     2    109      1810 (   346)    10 (   688)    0       0       0       41      70    13    158     0    0%
  2025-11-27T02:59:57+00:00     15s      3     2    109      1669 (   329)     1 (   750)    0       0       0       42      70    12    570     0    0%
  2025-11-27T02:44:57+00:00     15s      8     2    109      1685 (   341)     4 (   500)    0       0       0       42      70    12    140     0    0%
  2025-11-27T02:29:55+00:00     14s      3     2    109      1776 (   334)    11 (   238)    0       0       0       41      70    14    481     0    0%
  2025-11-27T02:14:55+00:00     14s      2     2    109      1791 (   349)    12 (     0)    0       0       0       41      70    13    606     0    0%
  2025-11-27T01:59:57+00:00     16s      6     2    109      1791 (   329)     6 (   400)    0       0       0       43      70    12    115     0    0%
  2025-11-27T01:44:54+00:00     14s      5     2    109      1837 (   342)     9 (     1)    0       0       0       43      70    12    414     0    0%
  2025-11-27T01:29:54+00:00     14s      2     2    109      1735 (   342)     3 (   350)    0       0       0       40      70    14   1188     0    0%
  2025-11-27T01:15:00+00:00     20s      6     2    109      1715 (   347)     5 (   425)    0       0       0       43      70    12    160     0    0%
  2025-11-27T00:59:54+00:00     15s      2     2    109      1801 (   322)    10 (   300)    0       0       0       42      70    12    521     0    0%
  2025-11-27T00:44:59+00:00     20s      6     2    109      1611 (   325)     5 (   388)    0       0       0       42      70    13   1178     0    0%
  2025-11-27T00:29:56+00:00     17s      5     2    109      1677 (   339)     5 (   625)    0       0       0       43      70    14     98     0    0%
  2025-11-27T00:14:53+00:00     15s      2     2    109      1585 (   325)     7 (   650)    0       0       0       43      70    11   1001     0    0%
  2025-11-26T23:59:58+00:00     19s      6     2    109      1721 (   337)     8 (     1)    0       0       0       42      70    13    727     0    0%
  2025-11-26T23:44:53+00:00     15s      2     2    109      1665 (   347)    12 (   300)    0       0       0       40      70    14    788     0    0%
  2025-11-26T23:29:55+00:00     17s      8     2    109      1614 (   340)     8 (   667)    0       0       0       41      70    14    673     0    0%
  2025-11-26T23:14:54+00:00     16s      3     2    109      1661 (   339)     6 (   667)    0       0       0       43      70    12    130     0    0%
  2025-11-26T22:59:54+00:00     16s      5     2    109       801 (   347)     3 (   625)    0       0       0       42      70    12    403     0    0%
  2025-11-26T22:52:47+00:00    490s      4     2    109      2568 (   329)    15 (   238)    0       0       0       43      70    12    108     0    0%
  2025-11-26T22:29:50+00:00     13s      2     2    109      1325 (   323)     8 (   400)    0       0       0       42      70    12    784     0    0%
  2025-11-26T22:16:39+00:00    122s      9     2    109      1973 (   317)     2 (   500)    0       0       0       43      70    17    124     0    0%
  2025-11-26T21:59:51+00:00     14s      2     2    109      1630 (   325)     9 (     1)    0       0       0       40      70    14   1941     0    0%
  2025-11-26T21:44:52+00:00     16s      6     2    109      1739 (   338)     8 (   275)    0       0       0       43      70    12    467     0    0%
  2025-11-26T21:29:50+00:00     14s      3     2    109      1614 (   342)     4 (   750)    0       0       0       43      70    12    113     0    0%
  2025-11-26T21:14:50+00:00     14s      2     2    109      1616 (   326)     3 (   350)    0       0       0       43      70    11     98     0    0%
  2025-11-26T20:59:53+00:00     17s      8     2    109      1532 (   326)     9 (   275)    0       0       0       42      70    13    582     0    0%
  2025-11-26T20:44:50+00:00     15s      3     2    109      1543 (   337)     3 (   625)    0       0       0       43      70    12    419     0    0%
  2025-11-26T20:29:51+00:00     16s      3     2    109      1521 (   342)     2 (   500)    0       0       0       42      70    12    628     0    0%
  2025-11-26T20:14:52+00:00     16s      6     2    109      1512 (   331)     2 (   500)    0       0       0       41      70    14    744     0    0%
  2025-11-26T19:59:51+00:00     15s      5     2    109      1567 (   323)     3 (   625)    0       0       0       41      70    14    677     0    0%
  2025-11-26T19:44:49+00:00     14s      2     2    109      1501 (   319)    11 (   150)    0       0       0       40      70    14   1759     0    0%
  2025-11-26T19:29:53+00:00     18s      6     2    109      1716 (   315)     6 (   750)    0       0       0       41      70    14    595     0    0%
  2025-11-26T19:14:48+00:00     14s      3     2    109      1536 (   306)    15 (     0)    0       0       0       41      70    14    686     0    0%
  2025-11-26T18:59:49+00:00     14s      4     2    109      1697 (   309)     6 (   175)    0       0       0       43      70    11    432     0    0%
  2025-11-26T18:44:52+00:00     17s      6     2    109      1536 (   312)     4 (   400)    0       0       0       41      70    14    405     0    0%
  2025-11-26T18:29:49+00:00     15s      2     2    109      1626 (   312)     8 (   300)    0       0       0       41      70    13    454     0    0%
  2025-11-26T18:14:50+00:00     17s      6     2    109      1440 (   312)     8 (   400)    0       0       0       42      70    13    889     0    0%
  2025-11-26T17:59:48+00:00     14s      4     2    109      1318 (   314)     2 (   500)    0       0       0       42      70    12    158     0    0%
  2025-11-26T17:44:49+00:00     16s      6     2    109      1281 (   314)     3 (   425)    0       0       0       43      70    12    364     0    0%
  2025-11-26T17:29:47+00:00     15s      2     2    109      1148 (   312)     2 (   200)    0       0       0       43      70    11    254     0    0%
  2025-11-26T17:14:48+00:00     15s      6     2    109      1249 (   321)     4 (   500)    0       0       0       42      70    13    123     0    0%
  2025-11-26T16:59:46+00:00     14s      3     2    109      1266 (   313)    10 (     0)    0       0       0       43      70    12    119     0    0%
  2025-11-26T16:44:48+00:00     15s      4     2    109      1326 (   318)     3 (   425)    0       0       0       43      70    11    448     0    0%
  2025-11-26T16:29:48+00:00     16s      6     2    109      1308 (   323)     2 (   750)    0       0       0       42      70    13    159     0    0%
  2025-11-26T16:14:46+00:00     14s      3     2    109      1366 (   313)     9 (   150)    0       0       0       41      70    14    460     0    0%
  2025-11-26T15:59:46+00:00     15s      2     2    109      1771 (   320)     4 (   350)    0       0       0       41      70    13    680     0    0%
  2025-11-26T15:44:47+00:00     16s      8     2    109      1736 (   333)     2 (   200)    0       0       0       42      70    13    640     0    0%
  2025-11-26T15:29:45+00:00     15s      3     2    109      1748 (   314)     4 (   350)    0       0       0       42      70    13    339     0    0%
  2025-11-26T15:14:45+00:00     15s      6     2    109      1698 (   343)     5 (   350)    0       0       0       42      70    13    344     0    0%
  2025-11-26T14:59:44+00:00     14s      3     2    109      1766 (   329)     4 (   667)    0       0       0       43      70    12    391     0    0%
  2025-11-26T14:44:44+00:00     14s      4     2    109      1763 (   337)     3 (   625)    0       0       0       43      70    11    135     0    0%
  2025-11-26T14:29:46+00:00     17s      6     2    109      1848 (   317)     4 (   833)    0       0       0       42      70    13    342     0    0%
  2025-11-26T14:14:44+00:00     15s      2     2    109      1768 (   328)     1 (   750)    0       0       0       43      70    11    124     0    0%
  2025-11-26T13:59:44+00:00     16s      6     2    109      1874 (   322)     2 (   500)    0       0       0       43      70    12    100     0    0%
  2025-11-26T13:44:43+00:00     14s      5     2    109      1779 (   321)     1 (  1500)    0       0       0       43      70    12    179     0    0%
  2025-11-26T13:29:42+00:00     13s      2     2    109      1845 (   329)     5 (   450)    0       0       0       41      70    13    256     0    0%
  2025-11-26T13:14:44+00:00     16s      6     2    109      1736 (   312)     6 (   350)    0       0       0       43      70    12    126     0    0%
  2025-11-26T12:59:42+00:00     14s      2     2    109      1886 (   321)     0 (     0)    0       0       0       43      70    11    427     0    0%
  2025-11-26T12:44:43+00:00     16s      6     2    109      1736 (   309)     7 (     0)    0       0       0       43      70    12    331     0    0%
  2025-11-26T12:29:42+00:00     15s      5     2    109      1733 (   334)     5 (   275)    0       0       0       43      70    12    452     0    0%
  2025-11-26T12:14:42+00:00     15s      2     2    109      1732 (   326)     5 (   583)    0       0       0       43      70    11    451     0    0%
  2025-11-26T11:59:44+00:00     17s      6     2    109      1650 (   338)     2 (   750)    0       0       0       42      70    13    891     0    0%
  2025-11-26T11:44:41+00:00     15s      3     2    109      1677 (   344)     4 (   750)    0       0       0       42      70    13    586     0    0%
  2025-11-26T11:29:40+00:00     14s      4     2    109      1830 (   333)     5 (   425)    0       0       0       43      70    11     96     0    0%
  2025-11-26T11:14:42+00:00     17s      6     2    109      1792 (   348)     3 (   425)    0       0       0       43      70    12    283     0    0%
  2025-11-26T10:59:40+00:00     15s      2     2    109      1757 (   331)     7 (     1)    0       0       0       43      70    11    111     0    0%
  2025-11-26T10:44:41+00:00     16s      6     2    109      1782 (   360)     4 (   500)    0       0       0       41      70    14    533     0    0%
  2025-11-26T10:29:40+00:00     15s      5     2    109      1745 (   341)     2 (   350)    0       0       0       42      70    14    148     0    0%
  2025-11-26T10:14:39+00:00     14s      2     2    109      1848 (   374)     2 (   750)    0       0       0       42      70    12    693     0    0%
  2025-11-26T09:59:43+00:00     19s      6     2    109      1756 (   323)     7 (     1)    0       0       0       41      70    14    627     0    0%
  2025-11-26T09:44:39+00:00     15s      2     2    109      1832 (   339)     4 (   667)    0       0       0       42      70    12    503     0    0%
  2025-11-26T09:29:39+00:00     16s      8     2    109      1807 (   332)     3 (   275)    0       0       0       42      70    13    457     0    0%
  2025-11-26T09:14:37+00:00     14s      3     2    109      1816 (   334)     3 (   750)    0       0       0       40      70    15    736     0    0%
  2025-11-26T08:59:39+00:00     15s      2     2    109      1779 (   345)     4 (   200)    0       0       0       42      70    12    574     0    0%
  2025-11-26T08:44:39+00:00     16s      6     2    109      1784 (   318)    15 (     0)    0       0       0       43      70    12    114     0    0%
  2025-11-26T08:29:38+00:00     15s      5     2    109      1697 (   334)     4 (   500)    0       0       0       42      70    13    508     0    0%
  2025-11-26T08:14:37+00:00     15s      2     2    109      1733 (   343)     2 (   500)    0       0       0       42      70    12    420     0    0%
  2025-11-26T07:59:39+00:00     17s      6     2    109      1793 (   329)     7 (     1)    0       0       0       42      70    13    208     0    0%
  2025-11-26T07:44:36+00:00     15s      3     2    109      1829 (   317)     9 (     1)    0       0       0       42      70    13   1082     0    0%
  2025-11-26T07:29:36+00:00     15s      4     2    109      1766 (   334)     4 (   750)    0       0       0       41      70    15   1365     0    0%
  2025-11-26T07:14:38+00:00     16s      6     2    109      1792 (   335)     5 (   750)    0       0       0       40      70    15    648     0    0%
  2025-11-26T06:59:35+00:00     14s      3     2    109      1747 (   345)     4 (   667)    0       0       0       42      70    13    186     0    0%
  2025-11-26T06:44:35+00:00     14s      2     2    109      1844 (   331)     4 (   667)    0       0       0       43      70    11    107     0    0%
  2025-11-26T06:29:38+00:00     17s      8     2    109      1755 (   324)     5 (   425)    0       0       0       43      70    12    219     0    0%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       83,  median ~=    15123 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:           81
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           1
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      131,  median ~=    15117 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:          128
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           1
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =        0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        3,  median ~=      350 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           1
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          1
    <= 1 s:             1
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      454,  median ~=      365 ms
    0 ms:              58
    1 ms:              43
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           1
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:         53
    <= 500 ms:        131
    <= 1 s:           143
    <= 2 s:            19
    <= 5 s:             3
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          2
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =      755,  median ~=      349 ms
    0 ms:             111
    1 ms:              90
    2 ms:               1
    <= 5 ms:            1
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           1
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:         72
    <= 500 ms:        204
    <= 1 s:           230
    <= 2 s:            34
    <= 5 s:             6
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           1
    <= 10 min:          2
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =      539,  median ~=      351 ms
    0 ms:               8
    1 ms:               7
    2 ms:               2
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           6
    <= 20 ms:           4
    <= 50 ms:          16
    <= 100 ms:         42
    <= 200 ms:         57
    <= 500 ms:        253
    <= 1 s:           138
    <= 2 s:             3
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =   138895,  median ~=      330 ms
    0 ms:            2452
    1 ms:            2351
    2 ms:             395
    <= 5 ms:          737
    <= 10 ms:         641
    <= 20 ms:         692
    <= 50 ms:        4253
    <= 100 ms:      13156
    <= 200 ms:      15125
    <= 500 ms:      68562
    <= 1 s:         30058
    <= 2 s:           417
    <= 5 s:            40
    <= 10 s:           15
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =   221614,  median ~=      338 ms
    0 ms:            3813
    1 ms:            3773
    2 ms:             712
    <= 5 ms:         1232
    <= 10 ms:        1055
    <= 20 ms:        1125
    <= 50 ms:        5990
    <= 100 ms:      18769
    <= 200 ms:      25351
    <= 500 ms:     106824
    <= 1 s:         51784
    <= 2 s:          1074
    <= 5 s:            85
    <= 10 s:           23
    <= 20 s:            2
    <= 1 min:           2
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =       38,  median ~=      341 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          3
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:         34
    <= 1 s:             1
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Language (since last daily report)
    : 138391  (99%)
    fr: 953  (1%)

Language (since startup)
    : 220782  (99%)
    fr: 1577  (1%)

SgtMap topography nFromCache=1 nNotFromCache=21
GSHHS: nCached=36 of 100, nCoarse=12, nSuccesses=80, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=18 of 100,  nCoarse=3, nSuccesses=20, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=18 of 100,  nCoarse=3, nSuccesses=20, nTossed=0
Rivers: nCached=18 of 100,  nCoarse=3, nSuccesses=20, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
45 + 45 + 45 + 39 + 39 + 48 + 36 + 36 + 46 + 50 + 43 + 39 + 35 + 33 + 52 + 51 + 
49 + 47 + 42 + 47 + 45 + 55 + 48 + 40 + 36 + 26 + 40 + 31 + 36 + 57 + 48 + 36 + 
52 + 34 + 31 + 49 + 37 + 43 + 38 + 45 + 48 + 50 + 38 + 45 + 50 + 50 + 28 + 52 + 
39 + 44 + 33 + 36 + 58 + 35 + 41 + 43 + 48 + 33 + 52 + 47 + 50 + 29 + 36 + 56 + 
45 + 41 + 42 + 47 + 41 + 39 + 45 + 31 + 43 + 49 + 45 + 39 + 41 + 41 + 45 + 38 + 
36 + 57 + 46 + 49 + 37 + 45 + 45 + 44 + 35 + 51 + 44 + 48 + 41 + 44 + 33 + 43 + 
39 + 39 + 41 + 42 + 38 + 49 + 41 + 30 + 37 + 37 + 47 + 61 + 40 + 44 + 35 + 34 + 
33 + 38 + 40 + 48 + 39 + 41 + 42 + 37 + 55 + 49 + 46 + 44 + 48 + 40 + 42 = 5401
canonicalStringHolder map sizes: 
4982 + 5092 + 4888 + 4950 + 4961 + 4832 + 4978 + 4829 + 4882 + 4974 + 4943 + 5037 + 4984 + 4902 + 4861 + 4976 + 
4917 + 4925 + 5053 + 5053 + 4913 + 4864 + 5048 + 4957 + 4896 + 4886 + 5077 + 4981 + 4998 + 5031 + 4862 + 4942 + 
5013 + 4916 + 4964 + 4875 + 5063 + 5036 + 4787 + 4981 + 4967 + 5006 + 4828 + 4925 + 4988 + 5124 + 4941 + 5016 + 
5050 + 4915 + 4863 + 4994 + 4923 + 4957 + 4993 + 4905 + 4871 + 4975 + 4905 + 4910 + 5009 + 4881 + 5124 + 4997 + 
4908 + 4989 + 4956 + 4856 + 5045 + 4874 + 4925 + 4991 + 5016 + 4952 + 4971 + 4978 + 4995 + 4946 + 4973 + 4974 + 
4935 + 4870 + 4981 + 5053 + 4861 + 5034 + 4891 + 4915 + 4951 + 4938 + 4889 + 4874 + 4937 + 5010 + 4942 + 5000 + 
5052 + 5071 + 4980 + 4952 + 5068 + 4967 + 5063 + 5011 + 4968 + 4957 + 4928 + 4881 + 4980 + 4877 + 5004 + 4889 + 
4973 + 4933 + 4984 + 4878 + 4922 + 4969 + 5030 + 5118 + 4992 + 4822 + 4939 + 4944 + 4882 + 4999 + 4853 = 629492

Number of threads: Tomcat-waiting=41, inotify=70, other=11
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[#1,main,5,main] TIMED_WAITING
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.sleep0(Native Method)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.sleep(Thread.java:509)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:520)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:851)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:799)
java.base@21.0.6/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/0x00007f557c0a4800.invokeVirtual(LambdaForm$DMH)
java.base@21.0.6/java.lang.invoke.LambdaForm$MH/0x00007f557c100000.invoke(LambdaForm$MH)
java.base@21.0.6/java.lang.invoke.Invokers$Holder.invokeExact_MT(Invokers$Holder)
java.base@21.0.6/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invokeImpl(DirectMethodHandleAccessor.java:153)
java.base@21.0.6/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)
java.base@21.0.6/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:473)

#2 Thread[#10,Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@21.0.6/java.lang.Object.wait0(Native Method)
java.base@21.0.6/java.lang.Object.wait(Object.java:366)
java.base@21.0.6/java.lang.Object.wait(Object.java:339)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.NativeReferenceQueue.await(NativeReferenceQueue.java:48)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove0(ReferenceQueue.java:158)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.NativeReferenceQueue.remove(NativeReferenceQueue.java:89)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:173)

#3 Thread[#11,Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#4 Thread[#18,Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@21.0.6/jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.base@21.0.6/java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:269)
java.base@21.0.6/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:1852)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.ReferenceQueue.await(ReferenceQueue.java:71)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove0(ReferenceQueue.java:143)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:218)
java.base@21.0.6/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.runWith(Thread.java:1596)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)
java.base@21.0.6/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:186)

#5 Thread[#184,TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.sleep0(Native Method)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.sleep(Thread.java:509)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)

#6 Thread[#19,Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#7 Thread[#190,Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@21.0.6/jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.base@21.0.6/java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:371)
java.base@21.0.6/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionNode.block(AbstractQueuedSynchronizer.java:519)
java.base@21.0.6/java.util.concurrent.ForkJoinPool.unmanagedBlock(ForkJoinPool.java:3780)
java.base@21.0.6/java.util.concurrent.ForkJoinPool.managedBlock(ForkJoinPool.java:3725)
java.base@21.0.6/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:1712)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.ReferenceQueue.await(ReferenceQueue.java:67)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove0(ReferenceQueue.java:158)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:234)
java.desktop@21.0.6/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.runWith(Thread.java:1596)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)

#8 Thread[#217,RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.sleep0(Native Method)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.sleep(Thread.java:509)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#9 Thread[#43,http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@21.0.6/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@21.0.6/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:121)
java.base@21.0.6/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:130)
java.base@21.0.6/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:142)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:757)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.runWith(Thread.java:1596)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)

#10 Thread[#44,http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@21.0.6/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@21.0.6/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:433)
java.base@21.0.6/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:399)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:518)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:71)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:128)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.runWith(Thread.java:1596)
java.base@21.0.6/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)

#11 Thread[#9,Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@21.0.6/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:246)
java.base@21.0.6/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:208)


 
ERDDAP, Version 2.24
Disclaimers | Privacy Policy | Contact