![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | Bedford Basin Monitoring Program (BBMP) Niskin bottle samples, Atlantic Zone Monitoring Program (AZMP), DFO BIO ![]() ![]() |
Institution: | DFO BIO (Dataset ID: bio_atlantic_zone_monitoring_program_bottle) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
mission_descriptor | mission_name | institute | event_id | sample_id | QC |
---|---|---|---|---|---|
18BW97910 | 97910 | BIO | 27 | 180667 | 0 |
18BW97910 | 97910 | BIO | 27 | 180668 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229177 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229178 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229179 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229180 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229181 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229182 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229183 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229184 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229185 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229186 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229187 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229199 | 0 |
18HU00009 | HUD2000009 | BIO | 2000009001 | 229200 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235501 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235502 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235503 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235504 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235505 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235506 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235507 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235508 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235509 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235510 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235511 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235512 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235513 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235514 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235515 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235516 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235517 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235518 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235519 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235520 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235520 | 1 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235521 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235521 | 1 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235522 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235522 | 1 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235524 | 0 |
18HU01009 | HUD2001009 | DFO BIO | 1 | 235524 | 1 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236901 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236902 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236903 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236904 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236905 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236906 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236907 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236908 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236909 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236910 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236911 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236912 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236913 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236914 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236915 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236916 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236917 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236918 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236919 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236920 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236921 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236922 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236923 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | BIO | 2001022001 | 236924 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236901 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236902 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236903 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236904 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236905 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236906 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236907 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236908 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236909 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236910 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236911 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236912 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236913 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236914 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236915 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236916 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236917 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236918 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236919 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236920 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236921 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236922 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236923 | 0 |
18HU01022 | HUD2001022 | OSD, BIO, DFO | 1 | 236924 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 1 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 10 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 11 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 12 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 13 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 14 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 15 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 16 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 17 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 18 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 2 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 3 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 4 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 5 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 6 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 7 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 8 | 0 |
18HU02064 | HUD2002064 | DFO BIO | 1 | 9 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL001 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL002 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL003 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL004 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL005 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL006 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL007 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL008 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL009 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL010 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL011 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL012 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL013 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL014 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL015 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL016 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL017 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL018 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL019 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL020 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL021 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL022 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL023 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL024 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL025 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL026 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL027 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL028 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL029 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL030 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL031 | 0 |
18HU04016 | HUD2004016 | DFO, OSD, BIO | 500 | FL032 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 1 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 10 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 11 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 12 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 13 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 14 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 15 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 16 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 17 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 18 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 19 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 2 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 20 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 3 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 4 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 5 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 6 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 7 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 8 | 0 |
18HU05055 | HUD2005055 | DFO BIO | 0 | 9 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296501 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296501 | 1 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296502 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296502 | 1 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296503 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296503 | 1 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296504 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296504 | 1 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296505 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296505 | 1 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296506 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296506 | 1 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296507 | 0 |
18HU06008 | HUD2006008 | DFO BIO | 5 | 296507 | 1 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 1 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 10 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 11 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 12 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 13 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 14 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 15 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 16 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 17 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 18 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 19 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 2 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 20 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 3 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 4 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 5 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 6 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 7 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 8 | 0 |
18HU06052 | HUD2006052 | DFO BIO | 1 | 9 | 0 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305524 | 0 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305524 | 1 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305525 | 0 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305525 | 1 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305526 | 0 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305526 | 1 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305527 | 0 |
18HU07001 | HUD2007001 | DFO BIO | 1 | 305527 | 1 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 1 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 10 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 11 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 12 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 13 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 14 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 15 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 16 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 17 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 18 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 19 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 2 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 20 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 21 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 22 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 23 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 24 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 3 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 4 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 5 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 6 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 7 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 8 | 0 |
18HU07045 | HUD2007045 | DFO BIO | 1 | 9 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329001 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329002 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329002 | 1 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329003 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329003 | 1 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329004 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329005 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329005 | 1 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329006 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329006 | 1 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329007 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329007 | 1 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329008 | 0 |
18HU08004 | HUD2008004 | DFO BIO | 1 | 329008 | 1 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6201 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6202 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6203 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6204 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6205 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6206 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6207 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6208 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6209 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6210 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6211 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6212 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6213 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6214 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6215 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6216 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6217 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6218 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6219 | 0 |
18HU08037 | HUD2008037 | DFO BIO | 62 | 6220 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337773 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337773 | 1 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337774 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337774 | 1 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337775 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337775 | 1 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337776 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337776 | 1 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337777 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337777 | 1 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337778 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337778 | 1 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337779 | 0 |
18HU09005 | HUD2009005 | DFO BIO | 1 | 337779 | 1 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 1 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 10 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 11 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 12 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 13 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 14 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 15 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 16 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 17 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 18 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 19 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 2 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 20 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 21 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 22 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 23 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 24 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 3 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 4 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 5 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 6 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 7 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 8 | 0 |
18HU09048 | HUD2009048 | DFO BIO | 3 | 9 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367001 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367001 | 1 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367002 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367003 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367004 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367005 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367006 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367007 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367008 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367009 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367010 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367011 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367012 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367013 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367014 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367015 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367016 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367017 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367018 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367019 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367020 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367021 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367022 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367022 | 1 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367023 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367023 | 1 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367024 | 0 |
18HU10006 | HUD2010006 | DFO BIO | 1 | 367024 | 1 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 1 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 10 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 11 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 12 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 13 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 14 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 15 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 16 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 17 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 18 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 19 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 2 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 20 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 21 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 22 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 23 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 24 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 3 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 4 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 5 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 6 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 7 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 8 | 0 |
18HU11004 | HUD2011004 | DFO BIO | 1 | 9 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 1 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 10 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 10 | 1 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 11 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 12 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 12 | 1 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 13 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 13 | 1 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 14 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 14 | 1 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 15 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 15 | 1 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 16 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 16 | 1 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 17 | 0 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 17 | 1 |
18HU12042 | HUD2012042 | DFO BIO | 1 | 18 | 0 |
